Luokka | Vakiokuokkakauhan tilavuus |
---|---|
KKT 04 | <0,4m3 |
KKT 05 | >0,4m3 |
Luokka | Vakiokuokkakauhan tilavuus |
---|---|
KKT 04 N | <0,4m3 |
KKT 05 N | >0,4m3 |
Luokka | Vakiokuokkakauhan tilavuus |
---|---|
KKT 04 R | <0,4m3 |
KKT 05 R | >0,4m3 |
Voit rajata listattavia työkoneita käyttämällä hakukenttää. Voit myös järjestää listattavat työkoneet pystysarakkeiden mukaan painamalla pystysarakkeiden selitetekstejä.
Merkki ja malli | Luokka | Moottorin teho | Paino | Kuokkakauhan- tilavuus |
Ohjaustapa |
---|---|---|---|---|---|
CASE 580 LSP | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CASE 580 SK Turbo | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CASE 580 K | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CASE 580 G Turbo | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 426 C | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 426 B | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 428 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 436 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 438 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
CATERPILLAR 426 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FERMEC 750 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FERMEC 860 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FIAT-ALLIS FB 7 B | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FIAT-HITACHI FB 100.2 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FORD 675 E | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FORD 675 D | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FORD 655-C | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
FORD 655-4 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JAMES 53 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 1 CX | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 3 CX 4x4x4 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 2 CX 4x4x4 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 3 CX-4 Turbo | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 3 DX-4 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 3 CXEAPC | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN 540 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN C 15 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN-VALMET C 15 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
MASSEY-FERGUSON 60 H | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
MF (Fermec) 750 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
MF (Fermec) 860 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
NEW?HOLLAND 675 E | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VALMET 6000 | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VAMMAS Pioneer | KKT 04 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JAMES 83 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JAMES 82 D | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN 820C | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN 820 S | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN C 20 LS | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN 840 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN S 30 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN C 20 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN C 10-4 EX | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN C 10-4 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN S 10 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
LÄNNEN-VALMET C 20 S | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
NEW HOLLAND LB 110 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VALMET/VALTRA 8000 | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VAMMAS Pioneer | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VAMMAS Major F | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
VAMMAS Major K | KKT 05 | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Etupyöräohjattu |
JCB 2 CXE | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
JCB 4 CNAPC | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
JCB 2 CXE | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
KRAMER ALLRAD 316 Serie 2 | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
VENIERI 6033 | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
VENIERI 1.33 | KKT 04 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
CASE 695 Super M | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
CASE 595 LSP | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
CATERPILLAR 438 B AWS | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
FERMEC 965 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
FIAT-HITACHI FB 200 4WS | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
JCB 4 CXE | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
JCB 4 CX 4x4x4 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
KOMATSU WB150AWS-2E | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
KOMATSU WB97S-5 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
KOMATSU WB97S-5 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
MF (Fermec) 965 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
NEW HOLLAND LB 115 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
NEW HOLLAND LB?115 | KKT 05 N | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Nelipyöräohjattu |
HUDDIG 760 M4 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 760 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HYDREMA 808 S | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
JAMES 73 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
JAMES 73 Hydram | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN C 100 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VALMET 7000 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VENIERI 7.23 B | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VENIERI 9.23 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 860 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 960 C6 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 960 | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HYDREMA 908C | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HYDREMA 908C Telescopic | KKT 04 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 8600 G | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 8800 G | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 8600 E | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 8600 C | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 860 C | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 120 C | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 860 S | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 120 LS | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 740 S | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN C 100 LS | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 940 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 740 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN C 200 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN-VALMET C 100 S | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN-VALMET C 200 S | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VALMET 9000 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VALTRA 9000 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VAMMAS Magnum | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
VOLVO BM EL 70 | KKT 05 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 1160 | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HUDDIG 1260 | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HYDREMA 928C | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
HYDREMA 928C Telescopic | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 8800 E | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 880 C | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 220 C | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 880 S | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
LÄNNEN 220 LS | KKT 06 R | 0 kW | 0.00 tn | 0 litraa | Runko-ohjattu |
Venieri VF 10.23 C | KKT 05 N | 86 kW | 9.00 tn | 1300 litraa | Nelipyöräohjattu |
Venieri VF 823 D | KKT 05 R | 77 kW | 7.90 tn | 1100 litraa | Runko-ohjattu |
Venieri VF 6.23 B | KKT 04 R | 63 kW | 7.40 tn | 100 litraa | Runko-ohjattu |
Venieri VF 10.33 B | KKT 05 N | 77 kW | 8.80 tn | 1200 litraa | Nelipyöräohjattu |
CAT CAT 420 | KKT 04 | 63 kW | 8.70 tn | 233 litraa | Etupyöräohjattu |
Terex TLB840 | KKT 05 | 70 kW | 3.30 tn | 1000 litraa | Etupyöräohjattu |
Case 695ST | KKT 05 N | 82 kW | 8.84 tn | 1300 litraa | Nelipyöräohjattu |
New Holland B115B | KKT 05 N | 83 kW | 9.10 tn | 1300 litraa | Nelipyöräohjattu |
New Holland B115C | KKT 05 N | 81 kW | 9.10 tn | 1300 litraa | Nelipyöräohjattu |
Terex 980 | KKT 05 N | 75 kW | 7.54 tn | 1200 litraa | Nelipyöräohjattu |
Eurocomach E245K | KKT 04 R | 36 kW | 3.80 tn | 450 litraa | Runko-ohjattu |
Eurocomach E245K | KKT 04 R | 36 kW | 3.80 tn | 450 litraa | Runko-ohjattu |
Cat 428E | KKT 04 | 74 kW | 9.10 tn | 300 litraa | Etupyöräohjattu |
Terex 970 | KKT 05 N | 75 kW | 7.54 tn | 1200 litraa | Nelipyöräohjattu |
Lännen 8600i | KKT 05 R | 107 kW | 13.00 tn | 410 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8700M | KKT 05 R | 108 kW | 14.00 tn | 500 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8800i | KKT 05 R | 124 kW | 14.00 tn | 500 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8800K | KKT 05 R | 127 kW | 14.00 tn | 500 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8600K | KKT 05 R | 106 kW | 13.00 tn | 410 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8700M | KKT 05 R | 108 kW | 14.00 tn | 500 litraa | Runko-ohjattu |
Lännen 8600M | KKT 05 R | 108 kW | 13.00 tn | 410 litraa | Runko-ohjattu |
Merkki ja malli | Luokka | Moottorin teho | Paino | Kauhan- tilavuus |
Ohjaustapa |
Palvelun on tuottanut Koneyrittäjät ry ja Infra ry. Sisällön kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.