Luokka | Suurin kuorma | Suurin nostokorkeus |
---|---|---|
KUPk 3/13 | >2,7tn | > 13,0m |
KUPk 2/13 | <2,7tn | > 13,0m |
KUPk 3/10 | >2,7tn | < 13,0m |
KUPk 2/10 | <2,7tn | < 13,0m |
KUPk 3/8 | >2,7tn | < 10,5m |
KUPk 3/6 | >2,7tn | < 8,0m |
KUPk 2/8 | <2,7tn | < 10,5m |
KUPk 2/6 | <2,7tn | < 8m |
Voit rajata listattavia työkoneita käyttämällä hakukenttää. Voit myös järjestää listattavat työkoneet pystysarakkeiden mukaan painamalla pystysarakkeiden selitetekstejä.
Merkki ja malli | Luokka | Moottorin teho | Paino | Suurin kuorma | Suurin nostokorkeus |
---|---|---|---|---|---|
LULL 844 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
LULL 1044 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
LULL 1044 | KUPk 2/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 535-95 | KUPk 3/8 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MT 1637 SLT-4x4 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 525-67 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 530-110 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 530-120 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 530-70 | KUPk 3/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 531-70 | KUPk 3/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
GRADALL 534 B | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 537-135 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 540-140 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 540-170 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 540-70 | KUPk 3/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
JCB 541-70 | KUPk 3/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
GRADALL 544 B | KUPk 2/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
LULL Falcon 600 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
HAULETTE FH-17-40 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
ITALMACCHINE Girolift 5022 2000 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU M LA 627 Turbo 4x4 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MLT 527 Turbo | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MLT 628 Turbo 4x4 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MLT 632 Turbo 4x4 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MRT 1540-4x4 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MRT 2150 Privilege | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MRT 2540 Privilege | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MT 1230 SCP | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MT 1337 SLT-4x4 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MT 1530SCP | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MANITOU MT 1840 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO P 101.10 K | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO P 27.9 EVX | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO P 40.17 K | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO P 40.18 K | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO P 45.21 KSC | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Panoramic 30.13 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Panoramic 35.13 EVS | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Panoramic 40.16 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Roto 30.13 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Roto 40.18 EVS | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MERLO Roto 40.25 MCSS | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
CATERPILLAR RTC 60 4-WD | KUPk 2/8 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT T 2556 4x4 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
SAMBRON T 30104 | KUPk 2/8 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT T 3093 CD | KUPk 2/8 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT T 3093S | KUPk 2/8 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT T 40140 2000 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT T 40170 | KUPk 2/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
BOBCAT TD 40150 4x4x4 | KUPk 3/13 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
SANDERSON Teleporter SC 726 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
SANDERSON TeleporterT2-11-40 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MATBRO Telestar 3 | KUPk 2/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MATBRO Tristar 3034 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
MATBRO TS 300 | KUPk 3/10 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
Kramer 4507 | KUPk 3/6 | 0 kW | 0.00 tn | 0.00 tn | 0.00 m |
Dieci Apollo 25.6 | KUPk 2/6 | 51 kW | 4.00 tn | 2.00 tn | 5.00 m |
Dieci Pegasus 40.25 | KUPk 2/6 | 106 kW | 17.00 tn | 4.00 tn | 24.00 m |
dieci Pegasus 45.21 | KUPk 2/6 | 106 kW | 16.00 tn | 4.00 tn | 20.00 m |
Dieci Pegasus 60.16 | KUPk 2/6 | 106 kW | 16.00 tn | 6.00 tn | 15.00 m |
Dieci Pegasus 40.17 | KUPk 2/6 | 106 kW | 15.00 tn | 4.00 tn | 16.00 m |
Dieci Icarus 40.17TA | KUPk 2/6 | 93 kW | 12.00 tn | 4.00 tn | 16.00 m |
Dieci Runner 35.7 TA | KUPk 2/6 | 93 kW | 7.00 tn | 3.00 tn | 7.00 m |
Bobcat TL470HF | KUPk 2/6 | 97 kW | 7.00 tn | 3.00 tn | 7.00 m |
Bobcat T40180 | KUPk 2/6 | 74 kW | 10.00 tn | 4.00 tn | 17.00 m |
Bobcat TR50210 | KUPk 2/6 | 106 kW | 17.00 tn | 5.00 tn | 20.00 m |
Merkki ja malli | Luokka | Moottorin teho | Paino | Suurin kuorma | Suurin nostokorkeus |
Palvelun on tuottanut Koneyrittäjät ry ja Infra ry. Sisällön kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.